Minerval année civile 2010 |
| | | | |
| | | | |
| | | Prix annuel | |
| | | | |
| | | |
Classes de 6ème et de 5ème | 1 869 | Euros |
Classes de 4ème et de 3ème | 2 109 | Euros |
Classe de seconde | 2 304 | Euros |
Classe de première | 2 544 | Euros |
Classe de terminale | 2 736 | Euros |
| | | | |
| |
Ces frais de scolarité sont annuels, payables par tiers au début de chaque trimestre, tout trimestre commencé est dû. Ils incluent tous les enseignements et options obligatoires. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Prix annuel | |
| | | |
Frais d'inscription | 55 | Euros |
Payable lors de l'inscription ou de la réinscription |
| | | | |
| | | | |
| |
| |
Options et enseignements facultatifs |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Horaire hebdomadaire | Prix annuel | |
| | | | |
6ème | Français Langue Scolaire | 1h00 | 186 | Euros |
| | | | |
| | | | | |
5ème | Latin | 2h00 | 372 | Euros |
| Français Langue Scolaire | 1h00 | 186 | Euros |
| | | | |
| | | | | |
4ème | Latin | 3h00 | 558 | Euros |
| Français Langue Scolaire | 1h00 | 186 | Euros |
| | | | |
| | | | | |
3ème | Latin | 3h00 | 558 | Euros |
| Français Langue Scolaire | 1h00 | 186 | Euros |
| | | | |
| | | | | |
Seconde | Arts Plastiques | 2h00 | 372 | Euros |
| Chinois LVIII | 2h00 | 372 | Euros |
| Espagnol LVIII | 2h30 | 465 | Euros |
| Initiation à la philosophie | 1h00 | 186 | Euros |
| Italien LVIII | 2h30 | 465 | Euros |
| Latin | 3h00 | 558 | Euros |
| Musique | 2h00 | 372 | Euros |
| Section Européenne Histoire-Géographie | 1h00 | 186 | Euros |
| Section Européenne Physique-Chimie | 1h00 | 186 | Euros |
| Théâtre | 3h00 | 558 | Euros |
| | | | |
| | | | | |
Première | Arts Plastiques | 3h00 | 558 | Euros |
| Chinois LVIII | 3h00 | 558 | Euros |
| Espagnol LVIII | 3h00 | 558 | Euros |
| Initiation à la philosophie | 1h00 | 186 | Euros |
| Italien LVIII | 3h00 | 558 | Euros |
| Latin | 3h00 | 558 | Euros |
| Musique | 2h00 | 372 | Euros |
| Section Européenne Histoire-Géographie | 1h00 | 186 | Euros |
| Section Européenne Physique-Chimie | 1h00 | 186 | Euros |
| Théâtre | 3h00 | 558 | Euros |
| | | | |
| | | | | |
Terminale | Arts Plastiques | 3h00 | 558 | Euros |
| Espagnol LVIII | 3h00 | 558 | Euros |
| Italien LVIII | 3h00 | 558 | Euros |
| Langues régionales des pays mosellans | 10h00/an | 51 | Euros |
| Latin | 3h00 | 558 | Euros |
| Musique | 2h00 | 372 | Euros |
| Section Européenne Histoire-Géographie | 1h00 | 186 | Euros |
| Section Européenne Physique-Chimie | 1h00 | 186 | Euros |
| Théâtre | 3h00 | 558 | Euros |
| | | | |
| |
Toute option facultative devient obligatoire dès que le choix est confirmé. |
| | | | |
| | | | |
| |
| |
L'inscription au restaurant scolaire se fait pour l'année : |
Le prix est de 5,00 Euros par repas, payable au début de chaque trimestre. |
| | | | |
| | | | |
| | |
| | |
Réductions : | 200 Euros pour le 2ème enfant |
| 600 Euros pour le 3ème enfant |
| 1 000 Euros pour le 4ème enfant |